| GIOCO | PROPRIETARI | PARTECIPANTI | DISPONIBILITÀ |
|---|---|---|---|
| 1714: The Case Of The Catalans | Oliver (Askatasuno) | Leonardo Martino Riccardo Rigillo Ramon Sarobe (Ramon352) | Venerdi, sabato e domenica mattina. |
| Android Netrunner | Maurizio Amizzoni (emmaus) | sabato e domenica | |
| Asl | Sergio Puzziello | Baldoni Alberto Oliver (Askatasuno) | Sarò presente tutti i giorni |
| Athens & Sparta | Carlo Marinozzi | Tutti i giorni | |
| Bar: The Battle Of Melle | Matteo Castagnoli (WildChild) | Venerdì tutto il giorno; Sabato tutto il giorno | |
| Blitz | Andrea Morviducci (morvo) | Giorgio Zoia | |
| Blitz! A World In Conflict | Bruno Moscetti | Maurizio Amizzoni (emmaus) GOLA GIUSEPPE Giorgio Zoia Jonathan Townsend (Agip) | venerdì, sabato e domenica |
| Blue Vs Grey | Jonathan Townsend (Agip) | Sabato e Dominica, possibile Venerdi | |
| Close Action | Matteo Castagnoli (WildChild) | Giordano Mancini Luca Capata | Venerdì tutto il giorno; Sabato tutto il giorno |
| Cobra: The Normandy Campaign | Baldoni Alberto | ||
| Combat Commander | Bruno Moscetti | Maurizio Amizzoni (emmaus) Massimo Mollica (Momax) GOLA GIUSEPPE Luca Chiaffarino (Lucky Luke) | venerdì, sabato e domenica |
| Combat Commander Pacific | Giuliano Bonaccorsi | tutti i giorni | |
| Conquest Of Paradise | Paolo Desalvo (BlackSheeper) | Oliver (Askatasuno) Luca Capata | Venerdì e Sabato, |
| Conquest Of The Empire | Paolo Giovannini (Paologvn) | Tutti i giorni | |
| Crusade And Revolution (1st Edition) | Carlo Marinozzi | Tutti i giorni | |
| Devil’s Den | Giuseppe Sirignano | tutti e tre i giorni | |
| Eastfront | Giacomo Tempestini (Iena) | ||
| Endure The Stars | Carlo De Luca (carlo) | Giordano Mancini Luca Chiaffarino (Lucky Luke) | domenica 1 dicembre 10-18 |
| Friedrich | Leonardo Martino | Baldoni Alberto | venerdì e sabato tutto il giorno |
| G.e.v. | Luca Chiaffarino (Lucky Luke) | Tutti i giorni | |
| Gandhi | Bruno Moscetti | Maurizio Amizzoni (emmaus) | venerdì, sabato e domenica |
| Giant Killer Robots | Carlo De Luca (carlo) | domenica 1 dicembre 10-18 | |
| Gorizia 1916 | Giuseppe Sirignano | tutti e tre i giorni | |
| Hannibal | Giacomo Tempestini (Iena) | ||
| Hannibal & Hamilcar | Giordano Mancini | Massimo Mollica (Momax) Riccardo Rigillo | |
| High Frontier | Luca Capata | Federico Carocci GOLA GIUSEPPE | Sabato e domenica: all day long. |
| Kazhdyygorod – Isis Crisis – China Belt Road | Luca Capata | Federico Carocci | Sabato e domenica: all day long. |
| Kremlin | Giordano Mancini | ||
| Kriegspiel 1824 | Luca Capata | Federico Carocci | Sabato e domenica: all day long. |
| Labyrinth | Maurizio Amizzoni (emmaus) | Massimo Mollica (Momax) | sabato e domenica |
| Maria | Andrea Magno (Big) | ||
| Napoleon In Europe, | Paolo Giovannini (Paologvn) | Ramon Sarobe (Ramon352) | Tutti i giorni |
| Napoleon’s Triumph | Jonathan Townsend (Agip) | Leonardo Martino Matteo Castagnoli (WildChild) | Sabato e Dominica, possibile Venerdi |
| No Retreat Russian Front | Giuliano Bonaccorsi | tutti i giorni | |
| Operation Pegasus | Paolo Desalvo (BlackSheeper) | Oliver (Askatasuno) Jonathan Townsend (Agip) | Venerdì e Sabato, |
| Road To Rhein | Paolo Giovannini (Paologvn) | Riccardo Rigillo Joan Navarro Badal (Orelle) | Tutti i giorni |
| Sands Of War | Giacomo Tempestini (Iena) | ||
| Scratch One Flat Top | Giordano Mancini | Giuseppe Sirignano Giacomo Tempestini (Iena) | |
| Shifting Sands | Jonathan Townsend (Agip) | Sabato e Dominica, possibile Venerdi | |
| Space Empire | GOLA GIUSEPPE | Nicola Dell’Anno (Mustag) | |
| Speed Circuit (1971) | Riccardo Caneba (Myszka) | Sabato – domenica. | |
| Storm Over Dien Bien Phu | Carlo Marinozzi | Tutti i giorni | |
| Successori 2nd Ed. | GOLA GIUSEPPE | Riccardo Rigillo Giacomo Tempestini (Iena) | |
| Sword Of Rome | Sergio Puzziello | Luca Capata Paolo Desalvo (BlackSheeper) | Sarò presente tutti i giorni |
| The Drive On Metz | Riccardo Rigillo | Giuseppe Sirignano | |
| The Last Hundred Yards | Massimo Mollica (Momax) | ||
| The Speed Of Heat/air Superiority/air Strike | Luca Chiaffarino (Lucky Luke) | Tutti i giorni | |
| Undaunted | Massimo Mollica (Momax) | ||
| Urban Operations | Luca Chiaffarino (Lucky Luke) | Baldoni Alberto | Tutti i giorni |
| Victory In Normandy | Paolo Desalvo (BlackSheeper) | Joan Navarro Badal (Orelle) | Venerdì e Sabato, |
| W1815 | Riccardo Rigillo | Maurizio Amizzoni (emmaus) | |
| Wing Leader Viictories – 1940-1942 | Giuliano Bonaccorsi | Nicola Dell’Anno (Mustag) | tutti i giorni |
| 1830 | Sergio Puzziello | Giuseppe Sirignano Giacomo Tempestini (Iena) Paolo Desalvo (BlackSheeper) | Sarò presente tutti i giorni |
Griglia giochi DBL edizione 2019
Categories:
